Wassertemperaturen Ibiza
Hier finden Sie aktuelle Wassertemperaturen vieler Badestände in Ibiza.
zurück zu: vorherige Seite · Wassertemperaturen Spanien · Wassertemperaturen Europa
15°C
15°C
14°C
14°C
13°C
15°C
14°C
15°C
13°C
13°C
14°C
13°C
13°C
14°C
15°C
14°C
13°C
13°C
14°C
13°C
13°C
14°C
14°C
15°C
14°C
15°C
13°C
13°C
15°C
14°C
13°C
13°C
15°C
15°C
15°C
14°C
Klimatabelle Ibiza:
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C | 19°C | 22°C | 24°C | 22°C | 20°C | 18°C | 15°C | Wassertemperatur |
| 6°C | 6°C | 8°C | 10°C | 14°C | 17°C | 20°C | 21°C | 19°C | 15°C | 11°C | 8°C | Tiefsttemperatur Luft |
| 14°C | 14°C | 16°C | 18°C | 22°C | 25°C | 28°C | 28°C | 27°C | 22°C | 18°C | 16°C | Höchsttemperatur Luft |
| 5,5h | 6,0h | 6,8h | 7,9h | 10,0h | 10,6h | 11,4h | 10,8h | 7,9h | 6,4h | 5,4h | 5,2h | Sonnenstunden |
| 6d | 6d | 6d | 5d | 3d | 3d | 1d | 1d | 4d | 8d | 10d | 8d | Regentage |
Wassertemperaturen in der Region Ibiza ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.